
Grande villa sur un beau teraain. La maison est entièrement rénovée et jouit d'un mangifique jardin orienté sud.
La maison comprend un hall d'entrée, salle à manger, salon, cuisine, salle de bain, cave, bureau, 4 chambre et grand grenier.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques: www.georisques.gouv.fr
Référence | 4325095 |
---|---|
Référence | 6778596 |
Catégorie | Maison |
Meublé | Oui |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 150 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 160 m² |
Surface du terrain | 500 m² |
Nombre d'étage | 3 |
---|
Accès PMR | Oui |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) | Individuel |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | Chauffage au sol |
Type de cuisine | Non-équipée |
Type de salle de bain | Douche et bain assis |
Interphone | Oui |
Videophone | Oui |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | Sud |
---|---|
Environnement et vue (type) | Campagne |
Risque d'inondation (type innondation) | zone innondable effective |
Type de zone inondable | zone innondable délimitée |
Largeur front de rue | 38 |
---|---|
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 123 |
WC (nombre) | 5 |
Chambre 1 (surface) | 11 m² |
Chambre 2 (surface) | 12 m² |
Chambre 3 (surface) | 13 m² |
Surface nette | 236 m² |
Largeur de façade | 7 |
Profondeur terrain | 89 |
Surface du séjour | 43 m² |
Possibilité profession libérale (surface) | 25 m² |
Pièces (nombre) | 7 |
Climatisation | Oui |
---|---|
Centrale tél. | Oui |
Isolation | Oui |
Véranda | Oui |
---|---|
Bureau | Oui |
Débarras | Oui |
Salle de fitness | Oui |
Téléphone | Oui |
Salle de fitness (surface) | 51 m² |
Possibilité profession libérale | Oui |
---|---|
Procédure en cours | Oui |
Permis de construire | Oui |
Permis d’aménager | Oui |
Droit de préemption | Oui |
Affectation urbanistique | Zone agricole |
Magasins (distance (m)) | 200 |
---|---|
Écoles (distance (m)) | 100 |
Transports en commun (distance (m)) | 150 |
Ville (distance (m)) | 500 |
Plage (distance (m)) | 1000 |
Magasins à proximité | Oui |
Écoles à proximité | Oui |
Transports en commun à proximité | Oui |
Ville à proximité | Oui |
Plage à proximité | Oui |
Charges locataire (montant) | 35 € |
---|---|
Sous régime TVA | Oui |
Loué | Oui |
Piscine | Oui |
---|---|
Citerne (eau) | Oui |
Année de rénovation | 1998 |
---|
Tout à l'égout | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Citerne à mazout | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
Certificat citerne | Oui |
---|---|
Attestation du sol | Oui |
Surface de terrasse 1 | 15 m² |
---|
Type de revêtement de sol | Carrelages |
---|
Alarme | Oui |
---|---|
Concierge | Oui |
Classe DPE | D |
---|---|
DPE (Kwh/m²/an) | 123 |
Émission GES (émission CO2) | 29 |
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique | |
DPE valide jusqu'au | 18/04/2023 |